保障内容プランで比較
100%プランは、治療費の自己負担額をできるだけ抑えたい方におススメです。
自己負担額なしの100%プランがあるのは、
PS保険(ペットメディカルサポート)100%プラン
日本ペット共済プラチナプラン です。
また、PRISM>(日本アニマル倶楽部)は実費保障ですが、100%プランと同じで、限度額・限度日数内であれば、自己負担額はないので、あわせて比較してみました。
同じ100%プランであっても、限度日数(PS・一保険契約の限度日数)の違いや、
日本ペット共済の場合には、年間限度額が設定されています。
プランで比較 100%
通院 | 入院 | 手術 | ||||
支払限度額 | 限度日数 | 支払限度額 | 限度日数 | 支払限度額 | 限度回数 | |
ペットメディカルサポート PS保険 100%プラン | 10,000円まで /1日 | 20日まで ※1 | 20,000円まで /1日 | 30日まで ※1 | 100,000円まで /1回 | 2回まで ※2 |
日本ペット共済 プラチナプラン | 18,000円まで /1日 | 無制限 /年 | 18,000円まで /1日 | 無制限 /年 | 180,000円まで /1回 | 2回まで /年 |
年間限度額 70万円 | ||||||
※1 同一保険契約の限度日数 ※2 2回目は1回目と異なる手術に限る |
プラン | 通院 | 入院 | 手術 | ガン | |||
支払限度額 | 限度日数 | 支払限度額 | 限度日数 | 支払限度額 | 支払限度額 | 限度回数 | |
グリーン | 6,000円まで /1日 | 60日まで /年 | 12,000円まで /1日 | 60日まで /年 | 90,000円まで /1回 | 150,000円まで /1回 | 手術・ガン 通算/年2回 |
オレンジ | 5,000円まで /1日 | 60日まで /年 | 10,000円まで /1日 | 30日まで /年 | 30,000円まで /1回 | 60,000円まで /1回 | 手術・ガン 通算/年2回 |
ブルー | 5,000円まで /1日 | 30日まで /年 | 8,000円まで /1日 | 20日まで /年 | - | - | - |
手術 入院 | - | - | 15,000円まで /1日 | 30日まで /年 | 150,000円まで /1回 | 200,000円まで /1回 | 手術・ガン 通算/年2回 |
その他の保障
ペット用 車いす費用 | ワクチン 補助 | ペット セレモニー | 診断書 費用 | |
ペットメディカルサポート PS保険 100%プラン | 100,000円まで | 30,000円まで (任意) | ||
日本ペット共済 プラチナプラン | 上限5,000円 /年 | |||
日本アニマル倶楽部 PRISM ※1 | 50,000円まで ※2 | 30,000円まで ※3 | 10,000円まで /年 ※4 | |
※1 グリーン・オレンジ・ブループラン共通 ※2 名称:高度後遺障害保険金 | ||||
保険料で比較
小型犬 保険料比較
中型犬 保険料比較
大型犬 保険料比較
猫 保険料比較
保障内容で比較
80%プラン 保障内容
70%プラン 保障内容比較
50%プラン 保障内容比較